
硬密封蝶閥 當(dāng)前位置: 法蘭閘閥廠家> 產(chǎn)品中心> 硬密封蝶閥> 內(nèi)襯蝶閥
D71J、D371J、D971J內(nèi)襯蝶閥結(jié)構(gòu)特點:設(shè)計新穎、合理、結(jié)構(gòu)獨Te,重量輕,啟閉迅速。操力矩小,操作方便,省力靈巧。可以任何位置安裝,維修方便。密封件可以更換,密封性能可靠達(dá)到雙向密封零泄漏。密封材料耐老化、耐弱腐蝕,使用壽命長等特點。全襯膠蝶閥該產(chǎn)品由橡膠密封蝶閥和碳鋼或不銹鋼閥板、閥桿構(gòu)成。適用于溫度0-85℃使用壓力:1.0-1.6MPa。海水、鹽水等弱腐蝕性介質(zhì)。如食品、醫(yī)藥、化工、石油、電力、輕紡、造紙等給排水、氣體管道上作調(diào)節(jié)流量和截流介質(zhì)的作用。襯氟蝶閥閥體材質(zhì):鑄鐵、球墨鑄鐵、鑄鋼、304等;閥板材質(zhì):襯膠(EPDM、丁腈橡膠等)。
產(chǎn)品詳情
內(nèi)襯蝶閥D71J、D371J、D971J測試:
設(shè)計與制造:GB12238 Desi gn and manufacture:GB12238
結(jié)構(gòu)長度:GB12221(20系列)Face to face dimension: GB12221(Series20)
法蘭連接尺寸:GB4216Connection dimension of flange:GB4216
壓力試驗:GB/T13927-1992;JB/T9092-1999.
內(nèi)襯蝶閥D371J密封圈材料適用溫度表
材料品種  | 氯丁橡膠  | 丁晴橡膠  | 乙丙橡膠  | 聚四氟乙烯  | 硅橡膠  | 氟橡膠  | 
代號  | X或J  | XA或JA  | XB或JB  | XC、JC或F  | XD或JD  | XE或JE  | 
耐Zui高溫度  | 82℃  | 93℃  | 150℃  | 232℃  | 250℃  | 204℃  | 
耐Zui低溫度  | -40℃  | -40℃  | -40℃  | -268℃  | -70℃  | -23℃  | 
適用工作溫度  | ≤65℃  | ≤80℃  | ≤120℃  | ≤200℃  | ≤200℃  | ≤180℃  | 

D371J蝸輪內(nèi)襯蝶閥主要外形和連接尺寸及重量表
公稱 通徑  | 公稱 壓力  | 工作 壓力  | L  | D  | D1  | n-Φd  | H1  | H2  | Do  | H3  | A  | B  | 質(zhì)量 (KG)  | 
40  | 1.0MPa  | 1.0MPa  | 33  | 150  | 110  | 4-18  | 55  | 100  | 150  | 62  | 164  | 125  | 6  | 
50  | 43  | 165  | 125  | 4-18  | 64  | 120  | 150  | 62  | 164  | 125  | 7  | ||
65  | 46  | 185  | 145  | 4-18  | 80  | 120  | 208  | 62  | 164  | 125  | 10  | ||
80  | 46  | 200  | 160  | 8-18  | 112  | 130  | 260  | 62  | 164  | 125  | 11  | ||
100  | 52  | 220  | 180  | 8-18  | 90  | 140  | 275  | 62  | 164  | 125  | 12  | ||
125  | 56  | 250  | 210  | 8-18  | 112  | 160  | 350  | 106  | 289  | 200  | 18  | ||
150  | 56  | 285  | 240  | 8-22  | 135  | 175  | 350  | 106  | 289  | 200  | 29  | ||
200  | 60  | 340  | 295  | 8-22  | 160  | 210  | 240  | 106  | 289  | 200  | 34.5  | ||
250  | 0.6MPa  | 68  | 395  | 350  | 12-22  | 206  | 235  | 240  | 106  | 289  | 200  | 44  | |
300  | 78  | 445  | 400  | 12-22  | 232  | 273  | 320  | 112  | 370  | 253  | 64.5  | ||
350  | 78  | 505  | 450  | 16-22  | 263  | 310  | 320  | 112  | 370  | 253  | 75.5  | ||
400  | 102  | 565  | 515  | 16-26  | 295  | 340  | 400  | 270  | 562  | 280  | 156  | ||
450  | 114  | 615  | 565  | 20-26  | 327  | 370  | 400  | 270  | 562  | 280  | 171.5  | ||
500  | 127  | 670  | 620  | 20-26  | 358  | 399  | 400  | 270  | 562  | 280  | 206.5  | ||
550  | 0.4MPa  | 140  | 730  | 675  | 20-30  | 384  | 430  | 400  | 270  | 562  | 280  | 215  | |
600  | 154  | 780  | 725  | 20-30  | 474  | 460  | 500  | 270  | 562  | 280  | 283  | ||
700  | 165  | 895  | 840  | 24-30  | 486  | 510  | 500  | 125  | 503  | 443  | 426  | ||
800  | 190  | 1015  | 950  | 24-33  | 591  | 672  | 500  | 200  | 513  | 531  | 550  | ||
900  | 203  | 1115  | 1050  | 28-33  | 500  | 200  | 513  | 531  | 1070  | ||||
1000  | 216  | 1230  | 1160  | 28-36  | 721  | 800  | 550  | 273  | 713  | 815  | 1296  | ||
上一條:電動襯膠蝶閥
下一條:D941電動襯膠蝶閥
相關(guān)新聞