
硬密封蝶閥 當(dāng)前位置: 法蘭閘閥廠家> 產(chǎn)品中心> 硬密封蝶閥> 電動調(diào)節(jié)蝶閥
結(jié)構(gòu)簡單、體積小、重量輕,只由少數(shù)幾個零件組成。而且只需旋轉(zhuǎn)90°即可快速啟閉,操作簡單,同時該電動閥門具有良好的流體控制特性。蝶閥處于完全開啟位置時,蝶板厚度是介質(zhì)流經(jīng)閥體時唯Yi的阻力,因此通過該閥門所產(chǎn)生的壓力降很小,故具有較好的流量控制特性。蝶閥的結(jié)構(gòu)原理尤其適合制作大口徑閥門。蝶閥不僅在石油、煤氣、化工、水處理等一般工業(yè)上得到廣泛應(yīng)用,而且還應(yīng)用于熱電站的冷卻水系統(tǒng)。
產(chǎn)品詳情
電動調(diào)節(jié)蝶閥性能
公稱通徑  | DN(mm)  | 50~300  | ||
公稱壓力  | PN(MPa)  | 1.0  | 1.6  | 2.5  | 
試驗壓力  | 強度試驗  | 1.5  | 2.4  | 3.75  | 
密封試驗  | 1.1  | 1.76  | 2.75  | |
氣密封試驗  | 0.6  | 0.6  | 0.6  | |
適用介質(zhì)  | 水、蒸汽、油品、酸類腐蝕性及粉塵顆粒物等;  | |||
適用溫度  | -40℃~600℃  | |||
驅(qū)動形式  | 手柄、渦輪、電動、氣動、液動  | |||
電動調(diào)節(jié)蝶閥結(jié)構(gòu)圖例

電動調(diào)節(jié)蝶閥主要尺寸參數(shù)
公稱通徑DN  | L  | D  | D1  | n-d(mm)  | H1  | H2  | 質(zhì)量  | |
PN1.6  | PN1.6  | |||||||
50  | 108  | 165  | 125  | 4-18  | 4-18  | 91  | 120  | 8  | 
65  | 112  | 185  | 145  | 4-18  | 4-18  | 104  | 140  | 11.5  | 
80  | 114  | 200  | 160  | 8-18  | 8-18  | 107  | 150  | 12.5  | 
100  | 127  | 220  | 180  | 8-18  | 8-18  | 135  | 165  | 23  | 
125  | 140  | 250  | 210  | 8-18  | 8-18  | 129  | 190  | 40.5  | 
150  | 140  | 285  | 240  | 8-22  | 8-22  | 131  | 205  | 46.5  | 
200  | 152  | 340  | 295  | 8-22  | 12-22  | 177  | 2550  | 61  | 
250  | 165  | 395  | 350  | 12-22  | 12-26  | 206  | 270  | 73.5  | 
300  | 178  | 445  | 400  | 12-22  | 12-26  | 220  | 320  | 103  | 
350  | 190  | 505  | 460  | 16-22  | 16-26  | 264  | 358  | 120  | 
400  | 216  | 565  | 515  | 16-26  | 16-30  | 298  | 400  | 217  | 
450  | 222  | 615  | 565  | 16-26  | 327  | 420  | 242  | |
500  | 229  | 671  | 620  | 20-26  | 352  | 480  | 279  | |
600  | 267  | 780  | 725  | 20-30  | 446  | 560  | 396  | |
700  | 292  | 895  | 840  | 24-30  | 486  | 610  | 596  | |
上一條:電動蝶閥
下一條:電動法蘭式多層次硬密封蝶閥
相關(guān)新聞